Новости, обзоры и акции
Беговая дорожка Precor TRM681
Качественная и надежная система привода
Беговая дорожка TRM 681, оборудованная двигателем переменного тока мощностью 3 л.с. с повышенной производительностью, эффективностью и надежностью, идеально подходит для спорткомплексов многоквартирных домов, небольших муниципальных фитнес-центров, корпоративных и гостиничных спортзалов.
Запатентованная технология GFX
Система контроля ударной нагрузки Ground Effects® (GFX) — это улучшенная прогрессивная система поглощения ударов, которая поглощает мощные движения и обеспечивает надежный и контролируемый толчок.
Консоль с сенсорным экраном P82Эргономично размещенная консоль линейки 680 оснащена ярким 15-дюймовым (38,1 см) экраном, обеспечивающим высокую четкость изображения во время динамичных тренировок. Кроме того, при подключении к сети консоль превращается в портал прямой связи с посетителями, что позволяет владельцу фитнес-клуба укреплять свой бренд и сообщать новости о занятиях и услугах, а также помогает сплотить посетителей фитнес-клуба.
| Прокладка кабелей | Дополнительная опция |
| Цвет |
Рама: Gloss Metallic Silver (глянцевый серебристый металлик) Black Pearl (черный жемчуг) Пластиковые детали: Dark Tungsten (темный серебристо-серый) |
| Транспортировочные колеса | Да |
| Двусторонняя платформа | Да |
| Автоматическая остановка | Датчик шагов останавливает движение беговой дорожки, если на ней нет пользователя. |
| Держатель для аксессуаров и бутылки с водой | Двойные держатели позволяют устойчиво устанавливать бутылку с водой для посетителей. Лоток для аксессуаров позволяет безопасно хранить сотовые телефоны спереди и по центру, а также имеет дополнительное пространство для ключей, членской карточки и других предметов. |
| Аварийный останов | Клипса и шнур прикреплены к аварийному выключателю для немедленного отключения питания и плавной остановки беговой дорожки. Клипса и шнур могут быть удобно прикреплены к выступу под передним поручнем. |
| Платформа и полотно |
Дека имеет основание Slik-Dek толщиной 2,5 см с тонким слоем воска, который помогает при обкатке нового бегового полотна. Дека изготовлена из высокоплотного (23,6 кг) древесноволокнистого внутреннего слоя с фенопластом по обеим сторонам. Деку можно перевернуть, что увеличивает срок ее службы вдвое. Дека и полотно не требуют дополнительной смазки. Задние шарниры деки и переднее амортизирующее устройство обеспечивают боковую устойчивость платформы, снижая при этом ударную нагрузку на ноги пользователя и обеспечивая четкое отталкивание. |
| Система контроля ударной нагрузки Ground Effects® | Новая и улучшенная прогрессивная система поглощения ударов поглощает сильную ударную нагрузку и обеспечивает надежный и контролируемый толчок. |
| Система подъема | Система подъема развивает давление до 453,6 кг и работает в сжатом состоянии для повышения надежности. |
| Валики | Стальные конические ролики центруют положение ремня и снижают необходимость обслуживания. |
| Рама | Новый дизайн рамы обеспечивает невероятную устойчивость консоли, очень плавную и тихую работу. |
| Двигатель |
Усовершенствованный контроллер привода Integrated Foot Plant Technology (IFT) работает совместно с асинхронным двигателем пиковой мощности 3 л. с. для обеспечения плавного и естественного движения. Трехфазный, не имеющий датчиков частотно-регулируемый электропривод обеспечивает высокую надежность и точное управление скоростью. |
| Тип дисплея | Емкостный сенсорный ЖК-экран с диагональю 15 дюймов (38,1 см) |
| Цифровая клавиатура | Да (в ПО) |
| Контроллеры движения | Да |
| Тактильные мембранные клавиши | Регулировка громкости, отключение звука, переключение каналов, приостановка тренировки |
| QuickStart™ | Да |
| Языки консоли | английский, китайский, датский, голландский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский (европейский), русский, испанский, шведский, китайский традиционный, турецкий |
| Выбор элементов | Метрическая система или стандарт США |
| Максимальное время перерыва | 120 секунд |
| Максимальное время тренировки | 120 мин |
| Избранные тренировки | Да |
| Набранные программы |
Снижение веса 4–3 интервальная Аэробика Аэробика + Сжигатель жира Зона пульса Быть в форме Ручная настройка 1:1 интервальная 2:1 интервальная 4:1 интервальная Холмистая местность Вершины гор Зона пульса Мышечный тонус Тонус ягодич. мышц Тонус ягодич. мышц + Тренировка ног Тренировка ног + Выносливость 1–4 интервальная 1–2 интервальная 5 000 Зона пульса Фитнес-тест Фитнес-тест Геркина Проверка уровня физической подготовки к кардионагрузкам — армия, Проверка уровня физической подготовки к кардионагрузкам — ВВС, Проверка уровня физической подготовки — ВМФ, Проверка уровня физической подготовки — ВМФ — большая высота, Проверка уровня физической подготовки к кардионагрузкам — МП, тест комиссии по медицинскому освидетельствованию сотрудников правоохранительных органов |
| Электронные показания (значение) |
Скорость Наклон Общая дистанция, Оставшаяся дистанция Общие сожженные калории, Кал/мин, Кал/час, Метабол. эквиваленты, Ватты Времени прошло, Времени осталось, Время в зоне, Время интервала Шаг, Средний шаг, Средняя скорость, Увеличение угла подъема Пульс, Средний пульс, Максимальный пульс |
| Контактный датчик (текст) | Контактные датчики пульса расположены на фиксированных рукоятках для повышения точности и удобства использования всеми пользователями. |
| Датчик удаленного измерения (текст) | Совместимость с нагрудным датчиком ЧСС |
| Субтитры | Да (CC1–4, текст 1–4) |
| Декодирование видеосигналов | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
| Глобальная теле- и медиаподдержка | NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
| Разъем для зарядки мобильных устройств | Да |
| Блок показаний | Опция |
| Видео-разъемы: |
РЧ, HDMI (опционально) |
| RFID / NFC | 13,56 МГц MIFARE |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Диагностика | Возможность задания параметров фитнес-клуба, например ограничения времени занятия, установки языка по умолчанию и настройки длительности паузы. |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц, 5 ГГц Двухдиапазонная антенна |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Bluetooth 2.0 + BTLE) |
| Обращение со шнуром питания | Входной разъем ICE 320-C19, совместимый с вилками Schuko и BSI |
| Step-up Height | 21,3 см |
| Длина поручней (дюймы/см) | 46 см |
| Максимальный вес пользователя | 159 кг |
| Speed Range | 0,8–19,2 км/ч |
| Валики | 6,35 см |
| Уклон вниз/вверх | От 0% до 15% с шагом 0,5% |
| Running Surface (L X W) | 153 x 56 см |
| Длина | 211 см |
| Ширина | 89 см |
| Вес оборудования | 151 кг |
| Высота | 157,5 см |
| Длина коробки | 234 см |
| Ширина коробки | 99 см |
| Высота коробки | 60 см |
| Вес поставки | 194 кг |
| Длина 2 (дюймы/см) | 107 см |
| Ширина 2 (дюймы/см) | 100 см |
| Высота 2 (дюймы/см) | 61 см |
| Оборудование | Сеть |
| Международная 240 В пер. тока | Входной разъем IEC 320-C19, совместимый с используемыми в стране кабелями электропитания |
| США и Канада 240 В пер. тока | Отдельная цепь 220–240 В/20 А с розеткой 6–20R NEMA |
| США и Канада 120 В пер. тока | Отдельная цепь 120 В/20 А с розеткой 5–20R NEMA |
| Персональный видеоэкран (ПВЭ) | Сеть |
| Длина шнура (футы/м) | 3,7 метра |
