Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Часы (12/24часа) | + |
Подсветка | + |
Двойной диск | + |
Температура | + |
Скорость | + |
Сравнение скорости стрелками вверх / вниз (AVG_SPD) | + |
Секундомер | + |
Таймер (вверх/вниз) | + |
Время тренировки | + |
Средняя скорость | + |
Общее время (Bike1&Bike2) | + |
Общее время тренировок | + |
Гарантия | + |
Количесво поездок (Up/Down) | + |
Общий побег | + |
Общая дистанция (ODO1&ODO2) | + |
Суммарная дистанция (ODO1 + ODO2) | + |
ЧСС | + |
Вверх/вниз стрелка отразит верхний/нижний предел | + |
Среднее значение пульса | + |
Максимальный пульс | + |
Максимальный пульс в % | + |
Суммарное время в часах | + |
HR Время тренировки выше зоны | + |
HR Время тренировки ниже зоны | + |
Килокалории | + |
5K Передатчик w/ремень | + |
122K Скорость | + |
Клавиши | 4 |
Новости, обзоры и акции